·
Образцы заполнения 3-НДФЛ за 2025 год
Три типичных случая, разобранных по строкам: какая цифра в какую строку и почему именно такая. Номера строк — по официальному порядку заполнения ФНС, а не по памяти. Данные вымышленные.
Что одинаково во всех случаях
Часть значений не зависит от вашей ситуации — они одинаковы у всех, кто отчитывается о продаже имущества за 2025 год.
| Титульный лист и Раздел 1 — общее | ||
|---|---|---|
| строка | что указывается | значение |
| — | Номер корректировки | 0 — если подаёте впервые за этот год |
| — | Налоговый период | 34 — календарный год |
| — | Отчётный год | 2025 |
| — | Код страны | 643 — Россия |
| — | Код категории налогоплательщика | 760 — иное физическое лицо |
| 010 | Код вида платежа | 1 — уплата налога · 2 — возврат · 3 — ни того, ни другого |
| 020 | Код бюджетной классификации (КБК) | 182 1 01 02030 01 1000 110 |
| 030 | Код по ОКТМО | по адресу вашей прописки |
Случай 1. Продажа квартиры, налог есть
Ситуация. Квартира куплена в 2023 году за 3 100 000 ₽, продана в 2025-м за 4 200 000 ₽. Срок владения меньше пяти лет, единственным жильём не была. Кадастровая стоимость на 1 января 2025 года — 3 800 000 ₽. Документы о покупке сохранились.
| Расчёт к Приложению 1 — проверка правила 0,7 | ||
|---|---|---|
| строка | что указывается | значение |
| 010 | Вид получения дохода | 1 — доход от продажи |
| 020 | Кадастровый номер объекта | из выписки ЕГРН |
| 030 | Кадастровая стоимость на 01.01.2025 | 3 800 000,00 |
| 040 | Сумма дохода по цене договора | 4 200 000,00 |
| 050 | Кадастровая стоимость × 0,7 | 2 660 000,00 |
| 060 | Сумма дохода в целях налогообложения | 4 200 000,00 |
Цена договора выше 70 % кадастровой, поэтому доходом считается именно она. Правило 0,7 здесь не сработало — и это нормальный случай для рыночной сделки.
| Приложение 6 — вычет при продаже | ||
|---|---|---|
| строка | что указывается | значение |
| 010 | Вычет в пределах 1 000 000 ₽ | не заполняется — выгоднее расходы |
| 020 | Документально подтверждённые расходы на приобретение | 3 100 000,00 |
| 160 | Общая сумма вычетов по Приложению 6 | 3 100 000,00 |
| Раздел 2 — расчёт налога | ||
|---|---|---|
| строка | что указывается | значение |
| 001 | Код группы доходов | 02 |
| 010 | Сумма доходов | 4 200 000,00 |
| 030 | Сумма доходов, подлежащих налогообложению | 4 200 000,00 |
| 040 | Сумма налоговых вычетов | 3 100 000,00 |
| 060 | Налоговая база | 1 100 000,00 |
| 070 | Сумма налога, исчисленная к уплате | 143 000 |
| 150 | Сумма налога к уплате в бюджет | 143 000 |
Калькулятор учитывает вычеты, расходы на покупку, кадастровую стоимость и срок владения.
Случай 2. Продажа и покупка в одном году, налог ноль
Ситуация. Квартира продана за 2 650 000 ₽ раньше минимального срока, документы о её покупке не сохранились. В том же 2025 году куплено другое жильё за 3 400 000 ₽. Вычетом при покупке раньше не пользовались.
| Приложение 6 — вычет при продаже | ||
|---|---|---|
| строка | что указывается | значение |
| 010 | Вычет в пределах 1 000 000 ₽ | 1 000 000,00 |
| 020 | Расходы на приобретение | не заполняется — документов нет |
| 160 | Общая сумма вычетов по Приложению 6 | 1 000 000,00 |
| Приложение 7 — вычет при покупке жилья | ||
|---|---|---|
| строка | что указывается | значение |
| 010 | Код наименования объекта | 2 — квартира |
| 020 | Код признака налогоплательщика | 01 — собственник объекта |
| 032 | Кадастровый номер приобретённого объекта | из выписки ЕГРН |
| 080 | Сумма расходов на приобретение | 2 000 000,00 — в пределах лимита |
| 150 | Сумма вычета, принимаемая к расчёту | 1 650 000,00 |
| Раздел 2 — расчёт налога | ||
|---|---|---|
| строка | что указывается | значение |
| 010 | Сумма доходов | 2 650 000,00 |
| 040 | Сумма налоговых вычетов | 2 650 000,00 |
| 060 | Налоговая база | 0,00 |
| 150 | Сумма налога к уплате | 0 |
Случай 3. Продажа автомобиля, налог ноль
Ситуация. Машина куплена в 2024 году за 1 400 000 ₽, продана в 2025-м за 1 250 000 ₽. Владели меньше трёх лет, договор покупки сохранился.
| Приложение 1 — источник дохода | ||
|---|---|---|
| строка | что указывается | значение |
| 010 | Код вида дохода | 019 — продажа иного имущества |
| 020 | Налоговая ставка, % | 13 |
| 060 | Наименование источника выплаты | ФИО покупателя |
| 070 | Сумма дохода | 1 250 000,00 |
| 080 | Сумма налога удержанная | 0 |
| Приложение 6 — вычет по иному имуществу | ||
|---|---|---|
| строка | что указывается | значение |
| 070 | Вычет в пределах 250 000 ₽ | не заполняется — выгоднее расходы |
| 080 | Документально подтверждённые расходы на приобретение | 1 250 000,00 |
| 160 | Общая сумма вычетов по Приложению 6 | 1 250 000,00 |
| Раздел 2 — расчёт налога | ||
|---|---|---|
| строка | что указывается | значение |
| 010 | Сумма доходов | 1 250 000,00 |
| 040 | Сумма налоговых вычетов | 1 250 000,00 |
| 060 | Налоговая база | 0,00 |
| 150 | Сумма налога к уплате | 0 |
Расчёт к Приложению 1 в этом случае не заполняется: правило 0,7 применяется только к недвижимости, а у автомобиля кадастровой стоимости не существует.
Где ошибаются чаще всего
Указывают ОКТМО проданного объекта
ОКТМО и код инспекции берутся по адресу вашей прописки. Продали дачу в соседней области — декларация всё равно идёт в вашу инспекцию.
Заполняют и вычет, и расходы по одному объекту
В Приложении 6 нужно выбрать одно: либо строка с фиксированным вычетом, либо строка с расходами. Заполнить обе нельзя.
Путают строки для квартиры и для автомобиля
Квартира — 010 и 020, доля в квартире — 030 и 040, иное недвижимое имущество — 050 и 060, автомобиль и прочее движимое — 070 и 080.
Ставят расходы больше дохода
Расходы принимаются в пределах суммы дохода. Убыток в декларации не отражается и на другие доходы не переносится.
Берут форму не того года
За каждый год подаётся форма именно того года. Номера строк между годами иногда сдвигаются — сверяйтесь с порядком заполнения нужного года.
Частые вопросы
Можно ли просто переписать эти цифры в свою декларацию?
Откуда взять код ИФНС и ОКТМО?
Почему в одном образце налог ноль, а декларация всё равно подаётся?
Эти образцы подойдут для декларации за 2024 год?
Читайте дальше
На чём основан текст
- 1 000 000 ₽ — вычет при продаже жилья, ст. 220 НК РФ
- 250 000 ₽ — вычет при продаже иного имущества, включая автомобиль, ст. 220 НК РФ
- 2 000 000 ₽ — вычет при покупке жилья, ст. 220 НК РФ
- 0,7 — понижающий коэффициент кадастровой стоимости, ст. 214.10 НК РФ
- 13 % — основная ставка НДФЛ, ст. 224 НК РФ
Материал сверен с Налоговым кодексом 4 сентября 2026 и относится к налоговому периоду 2025 года. Законодатель меняет лимиты и ставки — если вы читаете это заметно позже указанной даты, сверьтесь с кодексом или посчитайте на калькуляторе: он обновляется вместе с нормами.